Ce calibre voit le jour vers 1870.
Les boullets vont de 220 gr à 300gr.
La frappe est 2585 (ft. lbs.) à 5604 (ft. lbs).
Ses coéfficients ballistique vont .231 à .282
Les vitesses vont de 1800 (fps) à 3100 (fps).
L'histoire démontre bien son intéret pour les chasseurs. Il y a eu plusieurs calibre dont voici la liste:
1- .375 Barnes Supreme. 375gr @ 2650'/sec.
2- .375 Durham Magnum. 270gr @ 2725'/sec.
3- .375 Epstein Magnum. 300gr @ 2800'/sec.
4- .375 Express (Waters). 235gr @ 2286'/sec.
5- .375 Express. 300gr @ 2675'/sec.
6- .375 Flanged Nitro Express. 285gr @ 1890'/sec.
7- .375 Flanged Magnum Nitro Express. 300gr @ 2500'/sec.
8- .375 H&H Magnum. 270gr @ 2550'/sec. Créer en 1912.
9- .375 H&H Improved. 300gr @ 2630'/sec.
10- .375 ICL Kodiak. 300gr @ 2720'/sec.
11- .375 JDJ. 300gr @ 1931'/sec.
12- .375 Jurras. 200gr @ n/d '/sec.
13- .375 Mashburn Magnum Long. 270gr @ 2825'/sec.
14- .375 Shannon. 200gr @ n/d '/sec.
15- .375 Van Horn. 300gr @ 2764'/sec.
16- .375 Weatherby. 300gr @ 2740'/sec. Créer en 1944.
17- .375 Whelen. 350gr @ 2340'/sec.
18- .375 Whelen Improved. 235gr 2500'/sec.
19- .375/303 Westley Richards Express. ou .303 Axite. 200gr @ 2700'/sec.
20- .375/338 Chatfield-Taylor ou .375 Belted Newton ou .375/338 Winchester Magnum. 300gr @ 2463'/sec.
21- .375 Winchester "Big Bore 94". Créer en 1978.
22- .375/38-40 Rimless. 200gr @ 2400'/sec.
23- .378 Weatherby Magnum. 300gr @ 2850'/sec. Créer en 1953.( La meilleur à ce jour !)
C'est maintenant à vous de choisir la votre ? Plusieurs n'existent plus sur le marché.
NOTE: La liste, ci-haut, énuméré n'est pas complète, ils peuvent avoir d'autres noms pour la même cartouche ou même d'autres cartouches créé avec ce calibre ?
Si vous trouvez d'autres noms ou cartouches pour ce calibre laissez moi un Email S.V.P. merci !
Voici les dimension d'une douille d'une 378Wetherby Magnum.
C'est mon calibre préféré !
Retour à la page Chasse et pêche !
Fait par JMC & fils 2000 ®